Guerra y Rodríguez se quedaron con la segunda edición



(Nota Diario La Mañana) El atleta de 25 de Mayo, Miguel “Mito” Guerra, con un registro de 30’01”, se adjudicó el domingo la segunda edición de los 10 k “Fundadores del Club Plaza España”, en la ciudad de 25 de Mayo, competencia que tuvo largada y llegada en el corsódromo del boulevard “Benjamín Valmarrosa”, del parque laguna Mulitas.
Una verdadera fiesta del atletismo nacional, donde los mejores exponentes de la disciplina le dieron el marco ideal y, los vecinos a lo largo del recorrido callejero como en las mismas gradas del predio municipal, le aportaron el color para que resultara una jornada inolvidable.
Nivel de excelencia
La competencia, como se preveía, fue excelente. Tras la largada, los atletas de elite tomaron la punta y el grupo la mantuvo durante gran parte de la prueba. El veinticinqueño “Mito” Guerra comandaba el pelotón, alternando la punta de la carrera con el keniata Ismael Langat, detrás se sumaban Gustavo Comba, el uruguayo Andrés Zamora, el otro keniata, Julius Rono y el local Natalio Pensa. El primer giro mantuvo un ritmo constante. Ya en el segundo, se generaron varios cambios de ritmo. Primero fue Comba pero no lo pudo sostener, luego el que se animó fue el bonaerense Luciano Taccone pero tampoco lo pudo aguantar y, a falta de menos de un kilómetro Guerra se puso a la par y lo pasó hasta sacarle varios cuerpos de ventaja y cruzar el soledad la línea de llegada con un tiempo de 30’01”.
Segundo arribó Taccone con 30’06”; luego el uruguayo Andrés Zamora, con 30’15” y cuarto, el otro nacido en 25 de Mayo, Natalio Pensa, con 30’27”.
En la previa se especulaba que iba a ser una carrera rápida y agresiva y así lo fue, porque el trazado ideado por Daniel Castro, permitió que los atletas plantearan sus estrategias, siendo los últimos metros muy violentos donde el popular corredor “Mito” Guerra, hizo gala de su notable estado y anotó su nombre en la segunda edición de esta carrera.
En damas, ganó con clara comodidad la lapridense Nadia Rodríguez con un tiempo de 34’41”, seguida de la tandilense Luján Urrutia con 35’ y completó el podio, otra de Laprida, Andrea Latapie, con un registro de 35’32”.
Hay que destacar también que en las categorías masculinos, de 55 a 59 años, triunfó Rubén Huerga recorriendo los 10 mil metros en 38 minutos 9 segundos y en la de 30 a 34 años, se impuso Simón Cabrera, con 38 minutos 10 segundos.  
Antes, se realizó la prueba aeróbica sobre 2 kilómetros que fue ganada por el local, Enzo Muñoz.
El clima acompañó la fiesta del atletismo organizada por la entidad “rojinegra” en el marco de su aniversario Nº 71, la Asociación Veinticinqueña de Atletismo (AVA) y que contó con el auspicio de la Municipalidad de 25 de Mayo.
La prueba atlética reunió a más de 500 corredores y entregó 40 mil pesos en premios, lo cual demostró que gracias al esfuerzo de todos tiene todas las perspectivas para que con el transcurso del tiempo se vaya constituyendo en un clásico desde el centro de la provincia de Buenos Aires hacia toda la Argentina y también a nivel internacional.
Además, vale destacar la importante presencia del público en cada sector del recorrido que acompañó con su aliento el paso de los corredores.
 “El éxito es fruto del trabajo”
El presidente de Plaza España, Abel Gallegos, se mostró altamente contento y orgulloso por el éxito logrado. A la hora de las declaraciones, afirmó que “es un orgullo para la comisión y para la institución haber organizado esta segunda competencia de los 10 k”. Por eso “vaya nuestro sincero reconocimiento a los que nos acompañaron por segundo año consecutivo”, pero también a aquellos que “conocieron nuestra ciudad a través de esta competencia y entre todos logramos el éxito”.
Gallegos confió que el club “no tenía en sus planes organizar semejante evento”, pero resaltó que “gracias a AVA, toda su gente y el municipio, hemos demostrado que cuando se quiere se puede”.
“El éxito que logramos se dio por el trabajo de todo un año y como institución, nos sentimos agradecidos con la presencia de todos”, afirmó.
“Hay cosas por mejorar y queremos que el año que viene, nos vuelvan a acompañar”, dijo, al tiempo que reconoció el constante apoyo de “la comunidad veinticinqueña”, porque “sigue confiando en Plaza España y porque “sigue confiando en Plaza España y eso es muy importante”, concluyó el titular rojinegro.
Reconocimientos
La AVA decidió hacer reconocimientos a varios atletas que estuvieron en 25 de Mayo. Así, se destacó el trabajo de Daniel Castro, de un gran luchador y fundador de la asociación, como lo es Rubén Huerga. También, se destacó la presencia del veterano de guerra de las Islas Malvinas, Marcelo Vallejos y de la ex atleta Iris Fernández.
“25 de Mayo
tiene los brazos
abiertos para todos”
La intendente municipal, María Victoria Borrego, señaló “estar muy contenta con el nivel de la competencia”, y aseguró que 25 de Mayo, “tiene los brazos abiertos para todos los que nos quieran visitar”.
“Le agradecemos a todos los que se acercaron a darle al marco ideal a esta prueba, pero también a todos los veinticinqueños que han hecho que esta maratón sea una de las más importantes de la provincia y el país por la gran cantidad de competidores y el nivel de atletas de elite que la corrieron”, indicó.
Deseó que “todos lo hayan pasado muy bien”, esperó que, “el año que vienen nos visiten nuevamente”, felicitó “al club Plaza España por la organización”, y pidió un fuerte aplauso “para AVA, en la figura de su presidente Daniel Castro”.
En la despedida, destacó el triunfo de “Miguel ‘Mito’ Guerra ya que es agente municipal y de Nadia Rodríguez”, y felicitó una vez más “a Daniel Castro”.
“Es un sueño hecho realidad”
“La verdad es que estoy muy contento y le quiero agradecer a toda la gente que me apoya. Esto es impagable. Es la primera vez que me toca ganar en mi ciudad. Venía ganando en todos lados pero me faltaba acá y bueno… ¡gracias a Dios, lo logramos!”. Esas fueron las primeras palabras que pronunció Miguel Guerra tras haber ganado los 10 k.
Entre abrazos y lágrimas de emoción, siguió: “Este triunfo se lo regalo a toda la gente que me demostró un gran cariño”, afirmó.
“¿La carrera?” Tuvo mucho ritmo ya que se corrió a menos de 30 minutos. La verdad; es un sueño. La primera vuelta la pasé bien y en los últimos metros del final se me complicó y sabía que estaban (Ismael) Langat, (Andrés) Zamora, (Luciano) Taccone, pero bueno… ¡puse garra y corazón y les pude  ganar!”, comentó sobre el trámite de la competencia.
Guerra, resaltó que “todo el esfuerzo valió la pena. Los que me conocen saben que me entreno mucho y siento que me lo merezco. Los mediocres, buscan excusas”.
En el final, reconoció el apoyo de toda la gente. “Quiero agradecerle a toda la gente que me demostró su aliento a lo largo de todo el circuito. Me ayudó correr en mi pueblo y fue muy emocionante el momento de cruzar la meta y la gente que me gritaba. La verdad es un sueño hecho realidad, el corazón se me llenó de orgullo y se lo dedico a todos ellos, a la familia y a los amigos”, concluyó “Mito” Guerra.
“Estoy contenta por
revalidar el triunfo”
La atleta Nadia Rodríguez, se mostró altamente satisfecha al revalidad el título. En ese sentido, comentó que “estoy muy contenta en repetir el triunfo en 25 de Mayo”.
“Sabía que iba a ser muy difícil porque vengo de estar parada ya que tenía una dolencia en una rodilla y comencé a trotar esta semana pero quería cumplir con Daniel (Castro) y bueno… conseguimos un nuevo triunfo”, destacó la lapridense.
A la hora de comentar la carrera, apuntó que “fue muy dinámica y con mucho ritmo. Sabía que las colegas iban a salir rápido y como dije antes, estaba expectante para ver como iba a responder mi rodilla, pero por suerte al sacar una diferencia traté de no exigirme y terminar bien”.
“Es un circuito muy lindo y rápido porque no tiene tantas curvas. Estoy muy contenta con la prolijidad con la que se manejó la competencia y con la cordialidad que nos atendieron tanto AVA, como el club plaza España y la municipalidad”, aseguró.
Rodríguez aseguró que “esto no hace más que seguir poniéndome cerca de mi objetivo que es representar a la Argentina en los Juegos Iberoamericanos que serán en agosto”, así que “debo seguir trabajando para poder cumplirlo”, aseveró la atleta oriunda de Laprida.  
El auto quedó en 25 de Mayo
Tras la entrega de premios a los atletas y la actuación de “Los Fabulosos Báez”, se realizó el sorteo del automóvil Renault Clío 0 km que regaló el club Plaza España.
Con la presencia de la escribana María Larrañaga y la comisión directiva rojinegra, comenzó a girar el bolillero gigante con más de 10 mil cupones.
La profesional extrajo cinco de ellos y tras el visado, los colocó nuevamente en un recipiente más pequeño, del cual sacó el bono favorecido que le correspondió a Ernesto Catalano, que vive en calle 9 entre 24 y 25 de nuestra ciudad.
El afortunado ganador no estaba presente, por lo tanto se lo notificó por teléfono.

10K PLAZA ESPAÑA: VIDEOS Y FOTOS




FOTOS EDICION 2014


10K PLAZA ESPAÑA: RESULTADOS 2014 GENERAL

GENERAL VARONES
1 1 1 Guerra Miguel Angel 4 25 M 30:01.2 3:00 25 De Mayo - BS. AS.
2 2 2 Taccone Luciano 12 25 M 30:06.8 3:01 C.A.B.A.
3 3 1 Zamora Andres 8 31 M 30:15.2 3:01 Montevideo - Uruguay
4 4 3 Pensa Natalio Emmanu 1 25 M 30:27.4 3:03 25 De Mayo - BS. AS.
5 5 4 Rono Julius 2 29 M 30:33.7 3:03 Kenya
6 6 5 Fernandez Gustavo Ja 206 26 M 30:36.4 3:04 Olavarria - BS. AS.
7 7 6 Michia Marcelo Aleja 11 23 M 30:38.7 3:04 GraL. Madariaga - Bs
8 8 1 Comba Gustavo 3 42 M 30:39.6 3:04 Banfield
9 9 2 Langat Ishmael Kimta 13 32 M 31:01.6 3:06 Kenya
10 10 7 Pensa Alexis Ignacio 5 26 M 31:03.8 3:06 25 De Mayo - BS. AS.
11 11 8 Toledo Victor 339 23 M 31:24.1 3:08 Santa Rosa - La Pamp
12 12 9 Manrique Marcelo Fab 222 20 M 31:26.4 3:09 C.A.B.A.
13 13 10 Stutz Jorge 6 26 M 31:35.3 3:10 Tordillo - BS. AS.
14 14 11 Ponce Ramiro 314 29 M 31:47.8 3:11 Azul - BS. AS.
15 15 12 Cesar Leonel 334 20 M 31:58.0 3:12 Mar Del Plata - BS.
16 16 3 Videla Wilson Ramon 7 30 M 32:00.2 3:12 San Rafael - Mendoza
17 17 13 Cirone Claudio Maxim 10 27 M 32:15.2 3:13 Navarro - BS. AS.
18 18 14 Vitarello Daniel 178 22 M 32:15.2 3:13 C.A.B.A.
19 19 15 Igoa Angel 315 26 M 32:23.8 3:14 Azul - BS. AS.
20 20 1 Pacheco Cristian 316 35 M 32:28.3 3:15 Olavarria - BS. AS.
21 21 4 Barreto Walter 396 34 M 32:55.6 3:18 GraL. Villegas - BS.
22 22 5 Gomez Diego Hernan 306 32 M 33:27.1 3:21 25 De Mayo - BS. AS.
23 23 16 Corvalan Santiago Al 34 20 M 33:27.4 3:21 25 De Mayo - BS. AS.
24 24 17 Landaburu Leonardo 220 27 M 33:47.6 3:23 Olavarria - BS. AS.
25 25 1 Conde Marcelo 308 46 M 33:58.7 3:24 Azul - BS. AS.
26 26 6 Conde Matias 304 31 M 33:58.9 3:24 Cachari - BS. AS.
27 27 2 Cotron Victor 41 46 M 34:22.5 3:26 GraL. Viamonte - Pdo
28 28 18 Fernandez Federico 297 29 M 34:31.4 3:27 Junin - BS. AS.
29 29 19 Teruzzi Alejandro Is 94 29 M 34:34.3 3:28 GraL. Alvear - BS. A
30 30 20 Bernal Ariel Ruben 317 27 M 34:35.5 3:28 C.A.B.A.
32 31 2 Bernhardt Aricado Da 323 41 M 34:56.2 3:29 La Plata - BS. AS.
34 32 2 Retondo Juan Ariel 217 38 M 35:03.7 3:31 Tandil - BS. AS.
35 33 7 Guiacobini Federico 403 34 M 35:05.4 3:31 Bragado - BS. AS.
36 34 3 Mandaglio Adriano Ja 152 40 M 35:07.8 3:31 Mercedes - BS. AS.
37 35 8 Avalos Javier 356 34 M 35:26.5 3:33 Berazategui
39 36 21 Piaggi Ivan Jesus 387 29 M 35:35.5 3:34 Junin - BS. AS.
40 37 3 Rojas Sixto Alfredo 238 47 M 35:41.0 3:34 C.A.B.A.
41 38 3 Haran Anibal 368 37 M 35:47.7 3:35 Junin - BS. AS.
43 39 4 Benitez Hector Orlan 247 43 M 35:53.1 3:36 9 De Julio - BS. AS.
44 40 22 Pausner Guillermo Ar 385 23 M 35:55.4 3:36 Hudson - BS. AS.
45 41 9 Iriarte Martin 404 32 M 36:02.3 3:36 Bragado - BS. AS.
46 42 4 Fernandez Diego Hern 177 37 M 36:10.5 3:37 C.A.B.A.
47 43 5 Garriga Jorge Martin 50 37 M 36:10.8 3:37 Pehuajo - BS. AS.
48 44 1 Correa Luis Alejandr 85 19 M 36:12.6 3:37 Lobos - BS. AS.
49 45 6 Rodriguez Carlos Adr 142 39 M 36:13.9 3:37 San Miguel Del Monte
51 46 5 Artaza Carlos 218 43 M 36:24.8 3:39 Daireaux - BS. AS.
52 47 23 Conde Ezequiel 303 27 M 36:27.7 3:39 Cachari - BS. AS.
53 48 4 Hidalgo Rupcich Pabl 118 48 M 36:46.8 3:41 Lobos - BS. AS.
54 49 5 Avila German 243 46 M 36:48.8 3:41 9 De Julio - BS. AS.
55 50 1 Regalado Osvaldo 305 54 M 36:51.2 3:41 Cachari - BS. AS.
56 51 10 Moscoso Jose Osmar 119 31 M 36:57.1 3:42 25 De Mayo - BS. AS.
58 52 2 Landaburu Joaquin Le 219 19 M 37:02.3 3:42 Olavarria - BS. AS.
60 53 6 Marina Ernesto Eduar 383 47 M 37:31.7 3:45 Hudson - BS. AS.
61 54 7 Magagnini Gustavo 354 38 M 37:39.4 3:46 Berazategui
62 55 7 Dominguez Jorge 224 48 M 37:42.8 3:46 C.A.B.A.
63 56 2 Vallejo Marcelo 90 52 M 37:52.6 3:47 Villa De Mayo - BS.
64 57 6 Maldonado Cristian R 189 40 M 37:54.4 3:47 Cañuelas - BS. AS.
66 58 7 Duarte Leonardo Juli 89 43 M 37:59.7 3:48 Lobos - BS. AS.
67 59 8 Canosa Sergio 358 38 M 38:03.6 3:48 Chivilcoy - BS. AS.
68 60 1 Huerga Ruben 35 58 M 38:09.5 3:49 25 De Mayo - BS. AS.
69 61 11 Cabrera Simon 254 30 M 38:10.1 3:49 25 De Mayo - BS. AS.
70 62 9 Gomez Fernando 230 39 M 38:18.0 3:50 Junin - BS. AS.
71 63 2 Rosales Oscar 273 56 M 38:18.7 3:50 C.A.B.A.
72 64 12 Linares Maximiliano 394 31 M 38:23.8 3:51 Junin - BS. AS.
73 65 8 Ruiz Jose Maria 361 47 M 38:25.0 3:51 Trenque Lauquen - Bs
74 66 8 Andino Diego Adrian 296 43 M 38:27.6 3:51 Las Flores - BS. AS.
75 67 3 Rossa Luis Alberto 92 50 M 38:29.6 3:51 Junin - BS. AS.
76 68 10 De Alejandro Franco 149 39 M 38:35.3 3:52 Saladillo - BS. AS.
77 69 24 Almando Nicolas 193 21 M 38:35.5 3:52 Benito Juarez
79 70 13 Fernandez Mariano A. 202 34 M 38:44.2 3:52 Tandil - BS. AS.
80 71 9 Cestari Hernan 117 45 M 38:46.3 3:52 Mercedes - BS. AS.
81 72 10 Campomenosi Gustavo 279 49 M 38:48.5 3:53 Olavarria - BS. AS.
82 73 3 Santiesteban Fabian 292 19 M 38:55.2 3:54 Avellaneda - BS. AS.
84 74 9 Mendez Mariano 330 44 M 39:10.0 3:55 Saladillo - BS. AS.
85 75 11 Gallo Fabricio 148 38 M 39:11.5 3:55 Saladillo - BS. AS.
86 76 4 Torres Daniel Osvald 335 52 M 39:11.8 3:55 9 De Julio - BS. AS.
87 77 11 De Benedetto Hugo Fa 275 45 M 39:12.8 3:56 Las Flores - BS. AS.
88 78 25 Rausch German 320 28 M 39:13.5 3:56 Olavarria - BS. AS.
89 79 12 Lahitte Raul 367 39 M 39:18.2 3:56 Las Flores - BS. AS.
90 80 13 Stringa Ivan 405 37 M 39:20.2 3:56 Junin - BS. AS.
91 81 14 Cena Nicolas 168 36 M 39:22.9 3:56 San Miguel - BS. AS.
92 82 12 De Dios Walter 171 46 M 39:24.0 3:56 Ramos Mejia - BS. As
93 83 13 Marchetto Ricardo Ra 298 45 M 39:27.3 3:57 Junin - BS. AS.
94 84 15 Ares Leandro 137 35 M 39:27.9 3:57 Junin - BS. AS.
97 85 14 Domeño Marcelo 125 49 M 39:40.1 3:58 25 De Mayo - BS. AS.
98 86 5 Ortiz Roberto 244 50 M 39:45.3 3:59 Olavarria - BS. AS.
99 87 14 Faviano Julian 101 30 M 39:45.4 3:59 25 De Mayo - BS. AS.
100 88 16 Donza Alberto Sebast 332 37 M 39:47.2 3:59 Junin - BS. AS.
101 89 26 Briloni Gustavo 277 23 M 39:50.3 3:59 Chacabuco - BS. AS.
102 90 6 Santillan Guillermo 259 53 M 39:51.9 3:59 Bragado - BS. AS.
103 91 10 Alon Flavio 223 44 M 39:53.3 3:59 C.A.B.A.
106 92 3 Almando Osvaldo 194 56 M 39:56.5 4:00 Benito Juarez
107 93 17 Buenaventura Pedro L 43 35 M 40:04.8 4:00 La Plata - BS. AS.
108 94 27 Burgos Martin Sebast 87 26 M 40:12.5 4:01 NtO. De La Riestra -
109 95 4 Lazcano Jorge Horaci 93 58 M 40:31.6 4:03 GraL. Alvear - BS. A
110 96 28 Griguela Jose 413 29 M 40:33.5 4:04 25 De Mayo- BS.AS.
112 97 29 Veggetti Daniel 56 29 M 40:36.1 4:04 25 De Mayo - BS. AS.
113 98 11 Catullo Mauricio 234 41 M 40:41.0 4:04 Saladillo - BS. AS.
114 99 12 Brusca Christian Nel 115 41 M 40:42.5 4:04 Cuidadela - BS. AS.
115 100 7 Romero Juan 391 51 M 40:44.8 4:04 Junin - BS. AS.
116 101 15 Toledo Carlos Albert 126 45 M 40:46.4 4:05 La Plata - BS. AS.
117 102 15 Ruiz Gaston 351 31 M 40:48.6 4:05 Berazategui
118 103 5 Vazquez Ruben Albert 143 58 M 40:52.3 4:05 San Miguel Del Monte
119 104 30 Faraoni Franco 346 22 M 40:53.7 4:05 Ramos Mejia - BS. As
120 105 16 Mendoza Jose Carlos 336 48 M 40:56.5 4:05 Montegrande - BS. As
121 106 16 Tomadin Jesus Marcos 210 30 M 40:59.9 4:06 Olavarria - BS. AS.
122 107 31 Marini Fermin 319 28 M 41:03.2 4:06 Chacabuco - BS. AS.
123 108 17 Guevara David 203 33 M 41:03.6 4:06 Olavarria - BS. AS.
124 109 13 Cordero Fabio Esteba 190 44 M 41:06.3 4:07 Olavarria - BS. AS.
125 110 17 Torres Juan 208 47 M 41:08.9 4:07 Olavarria - BS. AS.
126 111 18 Encina Roberto Danie 173 36 M 41:11.5 4:07 Ramos Mejia - BS. As
127 112 19 Figlioli Pablo Jose 107 37 M 41:11.8 4:07 25 De Mayo - BS. AS.
128 113 14 Suano Angel 324 43 M 41:14.8 4:07 Olavarria - BS. AS.
129 114 15 Rolandi Mariano Isma 131 43 M 41:24.5 4:09 Lobos - BS. AS.
132 115 16 Reyes Hector 373 41 M 41:33.7 4:09 Junin - BS. AS.
134 116 8 Conde Roberto Omar 302 53 M 41:37.0 4:10 Junin - BS. AS.
136 117 17 Santos Silvio Ramon 21 42 M 41:42.3 4:10 Ramos Mejia - BS. As
137 118 6 Brandan Ricardo Jose 110 56 M 41:42.9 4:10 Suipacha - BS. AS.
138 119 18 Deri Remigio 255 45 M 41:45.0 4:10 San Miguel Del Monte
139 120 18 Chavarri Jose Victor 326 43 M 41:47.7 4:11 GraL. Villegas - BS.
141 121 18 Medina Martin 38 31 M 41:50.6 4:11 Hurlingham - BS. AS.
142 122 20 Ortega Jorge 289 35 M 41:50.9 4:11 Avellaneda - BS. AS.
146 123 1 Rodriguez Julio Alfr 256 65 M 42:03.4 4:12 Bragado - BS. AS.
147 124 19 Funes Andres Omar 120 40 M 42:07.0 4:13 25 De Mayo - BS. AS.
148 125 19 Lopardo Diego Martin 182 32 M 42:11.1 4:13 GraL. Alvear - BS. A
149 126 20 Panelo Claudio 389 44 M 42:14.1 4:14 Junin - BS. AS.
150 127 9 Bellusci Angel 132 50 M 42:16.9 4:14 Club Virrey Del Pint
152 128 10 Magaldi Miguel Angel 263 52 M 42:24.0 4:14 Bragado - BS. AS.
153 129 1 Suarez Juan 407 62 M 42:26.3 4:15 Junin - BS. AS.
155 130 19 Viscubi Luis 376 47 M 42:33.1 4:15 Juan Bautista Albert
156 131 11 Oroz Fernando Lorenz 261 53 M 42:35.2 4:15 Bragado - BS. AS.
158 132 21 Tossi Matias 395 35 M 42:41.6 4:16 Junin - BS. AS.
159 133 32 Duvara Gustavo Ariel 186 26 M 42:42.8 4:16 Ramos Mejia - BS. As
160 134 33 Barbieri Nicolas 64 29 M 42:46.6 4:17 C.A.B.A.
161 135 21 Cotta Marcelo 402 42 M 42:47.3 4:17 Bragado - BS. AS.
162 136 20 Caballieri Gustavo 321 45 M 42:49.1 4:17 Saladillo - BS. AS.
163 137 21 Castañon Eduardo 267 49 M 42:51.5 4:17 Junin - BS. AS.
164 138 20 Gay Jose Luis 406 33 M 42:52.9 4:17 9 De Julio - BS. AS.
166 139 7 Acosta Horacio 282 59 M 42:55.3 4:17 Avellaneda - BS. AS.
167 140 22 Aguayo Sergio Manuel 384 41 M 43:02.3 4:19 Berazategui
168 141 23 Morena Leandro Ricar 71 42 M 43:03.4 4:19 Mar Del Plata - BS.
169 142 34 Zepiri Pablo 357 27 M 43:10.4 4:19 Berazategui
171 143 22 Veron Leandro 388 35 M 43:18.7 4:20 Junin - BS. AS.
172 144 12 Zunino Cesar Atilio 22 51 M 43:23.0 4:20 25 De Mayo - BS. AS.
173 145 13 Conde Raul 53 51 M 43:52.5 4:23 Junin - BS. AS.
174 146 21 Fosco Matias 242 33 M 43:55.6 4:23 Saladillo - BS. AS.
175 147 8 Capaneto Daniel 411 57 M 43:56.8 4:23 Junin - BS. AS.
177 148 2 Carpinetti Ricardo I 274 63 M 44:05.1 4:25 Las Flores - BS. AS.
178 149 24 Hernandez Christian 172 43 M 44:06.2 4:25 Haedo - BS. AS.
179 150 23 Fernandez Urriceiqui 400 35 M 44:14.8 4:25 Bragado - BS. AS.
181 151 14 Alonso Ricardo 265 51 M 44:18.2 4:26 Junin - BS. AS.
182 152 15 Villareal Jose Carlo 26 52 M 44:29.9 4:27 25 De Mayo - BS. AS.
183 153 22 Cesarsky Agustin 66 30 M 44:30.6 4:27 C.A.B.A.
184 154 25 Navarro Fabio 284 41 M 44:32.5 4:27 Avellaneda - BS. AS.
185 155 26 Messina Leonardo 245 42 M 44:35.6 4:28 Olavarria - BS. AS.
188 156 9 Saizar Julio Cesar 248 55 M 45:05.9 4:30 Saladillo - BS. AS.
189 157 27 Bassano Carlos Alber 343 44 M 45:11.8 4:31 Olavarria - BS. AS.
190 158 28 Viretto Victor Marti 147 42 M 45:28.2 4:33 NtO. De La Riestra -
191 159 22 Giles Claudio Albert 130 47 M 45:31.9 4:33 Lobos - BS. AS.
192 160 23 Mayet Pedro Diego Ma 157 45 M 45:36.6 4:33 Olavarria - BS. AS.
193 161 29 Sivero Guido Enrique 213 43 M 45:48.3 4:35 Saladillo - BS. AS.
194 162 24 Bibini Cristian 29 35 M 45:59.9 4:36 Alberti - BS. AS.
195 163 24 Elias Guillermo 347 46 M 46:00.1 4:36 Bragado - BS. AS.
197 164 25 Escarano Miguel 136 37 M 46:00.4 4:36 Chivilcoy - BS. AS.
198 165 25 Knudsen Martin 375 45 M 46:01.4 4:36 Bragado - BS. AS.
199 166 35 Sica Federico 390 25 M 46:07.7 4:37 Junin - BS. AS.
200 167 16 Ojeda Hector Daniel 28 51 M 46:13.7 4:37 Rojas - BS. AS.
201 168 17 Garcia Oscar Alfredo 262 52 M 46:18.2 4:38 Bragado - BS. AS.
203 169 23 Garay Ignacio Martin 67 33 M 46:31.2 4:39 C.A.B.A.
204 170 18 Saldias Jose 266 50 M 46:34.5 4:40 Junin - BS. AS.
205 171 4 Gomez Diego Jeremias 246 18 M 46:36.2 4:40 Olavarria - BS. AS.
208 172 26 Alonso Hector 285 46 M 46:46.6 4:41 Avellaneda - BS. AS.
209 173 1 Covino Omar Armando 105 79 M 46:56.8 4:41 25 De Mayo - BS. AS.
210 174 19 Caputto Miguel 280 51 M 47:01.9 4:42 Ramos Mejia - BS. As
213 175 24 Germondari Leonardo 88 30 M 47:04.6 4:43 NtO. De La Riestra -
215 176 30 Ramirez Luis 392 43 M 47:18.9 4:44 Chacabuco - BS. AS.
216 177 20 Darretche Ricardo 318 50 M 47:38.6 4:46 Bolivar - BS. AS.
217 178 31 Albornoz Leandro 44 42 M 47:39.5 4:46 Chacabuco - BS. AS.
218 179 21 Dezeo Julio 345 50 M 47:39.6 4:46 Saladillo - BS. AS.
220 180 26 Malacalza Mauricio 353 36 M 47:58.3 4:48 Berazategui
221 181 32 Casares Pablo 270 42 M 47:59.3 4:48 Altamira - BS. AS.
223 182 10 Barbosa Osvaldo 271 59 M 48:04.2 4:48 Azul - BS. AS.
224 183 11 Tobal Osvaldo 408 56 M 48:07.1 4:49 C.A.B.A.
228 184 3 Uzubiaga Angel Andre 307 61 M 48:11.3 4:49 Tapalque - BS. AS.
229 185 33 Rodriguez juan marc 414 40 M 48:14.8 4:50 Saladillo
231 186 2 Lescano Pedro 371 67 M 48:26.2 4:51 Mercedes - BS. AS.
234 187 25 Baubeau Jorge 121 30 M 48:58.1 4:54 C.A.B.A.
235 188 2 Tobalina Juan Jose 228 70 M 49:21.4 4:56 Junin - BS. AS.
237 189 3 Garay Alcides 278 70 M 49:34.8 4:58 Chacabuco - BS. AS.
238 190 22 Tello Guillermo 183 50 M 49:42.9 4:58 Chivilcoy - BS. AS.
239 191 4 Grisetti Domingo 116 64 M 49:45.5 4:58 Mercedes - BS. AS.
240 192 26 Galmarini Claudio Da 134 34 M 49:58.3 5:00 Roque Perez - BS. As
241 193 36 Sosa Nelson Alexis 45 22 M 50:12.2 5:01 25 De Mayo - BS. AS.
242 194 12 Nessi Ricardo 370 56 M 50:19.9 5:02 Alberti - BS. AS.
243 195 27 Di Pardo Jose Gabrie 369 37 M 50:20.2 5:02 25 De Mayo - BS. AS.
244 196 13 Franco Eduardo R. 272 57 M 50:22.7 5:02 Las Flores - BS. AS.
246 197 37 Perez Esteban 286 21 M 50:39.6 5:04 Avellaneda - BS. AS.
248 198 34 Pica Miguel 333 43 M 50:45.3 5:04 25 De Mayo - BS. AS.
252 199 28 Orciani Fabricio 204 38 M 51:07.1 5:07 Saladillo - BS. AS.
253 200 14 Bernardez Ricardo 77 57 M 51:15.0 5:08 C.A.B.A.
254 201 29 Olano Martin 68 38 M 51:26.3 5:09 C.A.B.A.
255 202 3 Peraita Manuel Ricar 60 66 M 51:26.5 5:09 C.A.B.A.
257 203 35 Galarza Jose Luis 288 44 M 51:43.4 5:10 Avellaneda - BS. AS.
258 204 4 Contreras Roberto 362 65 M 51:47.8 5:11 Lobos - BS. AS.
259 205 27 Otondo Daniel 159 49 M 51:51.8 5:11 Lobos - BS. AS.
260 206 5 Lopez Juan Pedro 229 69 M 51:54.5 5:11 Junin - BS. AS.
262 207 15 Perez Hector Dario 386 58 M 52:05.6 5:13 Monte - BS. AS.
263 208 28 Tonelli Martin 253 46 M 52:19.1 5:14 25 De Mayo - BS. AS.
